ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | বৃ-দেবস্থান আ: আজিজ এর বাড়িতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | বৃ-দেবস্থান কদ্দুছ এর বাড়িতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৩ | বৃ-দেবস্থান সালামের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | বৃ-দেবস্থান মতিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | তরফ চরপাড়া মোশারফ এর বাড়িতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৬ | স্বল্পচরপাড়া কছিম উদ্দিনের বাড়িতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৭ | রামনগর আশরাফ আকন্দ এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৮ | রুদ্রপুর মোস্তফার বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
মোট | ৩২০০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | বৃ-দেবস্থান আ: আজিজ এর বাড়িতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | বৃ-দেবস্থান কদ্দুছ এর বাড়িতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৩ | বৃ-দেবস্থান সালামের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | বৃ-দেবস্থান মতিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | তরফ চরপাড়া মোশারফ এর বাড়িতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৬ | স্বল্পচরপাড়া কছিম উদ্দিনের বাড়িতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৭ | রামনগর আশরাফ আকন্দ এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৮ | রুদ্রপুর মোস্তফার বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
মোট | ৩২০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস