ক্রঃ নং | প্রশিক্ষণ ট্রেডের নাম | কোর্সের মেয়াদ | কোর্স শুরুর মাস | আসন সংখ্যা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | কোর্স ফি |
০১ | গবাদিপশু,হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি | ২মাস ১৫ দিন | প্রতি ১৫ জুলাই, অক্টোবর, জানুয়ারী ও এপ্রিল | ৬০ জন (আবাসিক) | ৮ম শ্রেণী | ১০০টাকা (প্রতি মাসে প্রশিক্ষণার্থীদের ১২০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়)। |
০২ | পোষাক তৈরী (শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য) | ৩ মাস/৬ মাস | প্রতি ১ জুলাই, ১ অক্টোবর ও ১ জানুয়ারি | ৪০ জন (অনাবাসিক) | ৮ম শ্রেণী | =৫০ টাকা |
০৩ | মৎস্য চাষ | ১ মাস | প্রতি মাসের ১ তারিখ | ২০ জন (অনাবাসিক) | ৮ম শ্রেণী | =১০০ টাকা |
০৪ | মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপিলকেশন | ৪ মাস | প্রতি ১ জুলাই, নভেম্বর ও মার্চ | ৩০ জন (অনাবাসিক) | এইচ.এস.সি | =৫০০ টাকা |
০৫ | কম্পিউটার | ৬ মাস | প্রতি ১ জুলাই ও জানুয়ারী | ৪০ জন (অনাবাসিক) | এইচ.এস.সি | =১,০০০ টাকা |
০৬ | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং | ৬ মাস | প্রতি ১ জুলাই ও জানুয়ারী | ৩০ জন (অনাবাসিক) | এস.এস.সি/ অষ্টম শ্রেণী | =৩০০ টাকা |
০৭ | ইলেকট্রনিক্স | ৬ মাস | প্রতি ১ জুলাই ও জানুয়ারী | ৩০ জন (অনাবাসিক) | এস.এস.সি/ অষ্টম শ্রেণী | =৩০০ টাকা |
০৮ | ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়ারিং | ৬ মাস | প্রতি ১ জুলাই ও জানুয়ারী | ৩০ জন (অনাবাসিক) | এস.এস.সি/ অষ্টম শ্রেণী | =৩০০ টাকা |
যোগাযোগের ঠিকানাঃ- উপ-পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।
ক্রঃ | সেবার নাম | সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ | সময়সীমা | কর্তব্যরত কর্মকর্তার নাম ও পদবী |
(১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
১৷ | বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের আত্নকর্মসংস্হানের ব্যবস্হা করা৷জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ যেমন- এম্ব্রয়ডারী, সেলাই প্রশিদণ, ব্লকবাটিক, গবাদি পশুপালন, মৎস্যচাষ, শাক-শব্জি চাষ বৃক্ষরোপন ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ | আবেদনের পর ১৫(পনের) দিনের মধ্যে | জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
২৷ | আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি | ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় দরিদ্রসীমার নীচে বাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে তাদের জড়িতকরণ৷ এই কার্যক্রমের অধীনে ভিজিডি কার্ডধারী মহিলাদের ক) দুই বছর ধরে খাদ্য ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়৷খ) আয়বর্ধক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়৷গ) ভিজিডি চক্র শেষে রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়৷ | ০৬(ছয়) মাস | জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
৩৷ | দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচির অধীনে গ্রামের দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের মাসিক ৩০০ টাকা হারে দুই বছর মেয়াদে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়৷ তাছাড়া সন্তান প্রসবের পর মা ও শিশুর স্বাস্হ্য পরীক্ষা করা হয়৷ | ০২ (দুই) মাস | জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
যোগাযোগের ঠিকানাঃ- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়,ময়মনসিংহ।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
ঈশ্বরগঞ্জ , ময়মনসিংহ।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | হাওয়া আক্তার | মো:শহিদুল্লাহ | মমরেজপুর | ০৯ | রাজিবপুর | |
০২ | পারভীন আক্তার | আব্দুস ছোবান | ঘাগড়াগোপালপুর | ০৬ | রাজিবপুর
| |
০৩ | নাদিরা আক্তার | শাহজাহান মিয়া | রামগোপাল বাড়ী | ০৪ | রাজিবপুর
| |
০৪ | হাছনা বেগম | জুয়েল মিয়া | রামগোপাল বাড়ী | ০৪ | রাজিবপুর
| |
০৫ | রীপা বেগম | সুয়েল মিয়া | রামগোপাল বাড়ী | ০৪ | রাজিবপুর
| |
০৬ | নার্গিস আক্তার | মো:সুলতান | মাইজহাটি | ০৬ | রাজিবপুর
| |
০৭ | ঝুমা রানী সরকার | মিলন কান্তি সরকার | মাইজহাটি | ০৬ | রাজিবপুর
| |
০৮ | বিলকিছ আক্তার | রাশিদ মিয়া | উজানচরনওপাড়া | ০১ | রাজিবপুর
| |
০৯ | ঝরনা আক্তার | রফিক মিয়া | উজানচরনওপাড়া | ০১ | রাজিবপুর
| |
১০ | রোজিনা আক্তার | আতাউর রহমান | ভাটিচরনওপাড়া | ০২ | রাজিবপুর
| |
১১
| নুরজাহান | আ:আউয়াল | ভাটিচরনওপাড়া | ০২ | রাজিবপুর | |
১২
| ফরিদা খাতুন | আলাল উদ্দিন | ভাটিচরনওপাড়া | ০৩ | রাজিবপুর | |
১৩ | হাসনা আক্তার | জুয়েল মিয়া | মাইজহাটি | ০৬ | রাজিবপুর |
|
১৪ | তানিয়া আক্তার | মন্জুরুল হক | বিলখেরুয়া | ০৪ | রাজিবপুর |
|
১৫
| হামিদা খাতুন | নজরুল ইসলাম | বিলখেরুয়া | ০৪ | রাজিবপুর | |
১৬
| খালেদা বেগম | সুমন মিয়া চকদার | শ্রীনগর | ০৫ | রাজিবপুর | |
১৭
| আখি আক্তার | আফাজ উদ্দিন | মাইজহাটি | ০৬ | রাজিবপুর | |
১৮
| ফারজানা সুলতানা | আবুল হাশেম | মাইজহাটি | ০৬ | রাজিবপুর | |
১৯
| সারমিন আক্তার | আ:লতিফ আকন্দ | দেবস্থান | ০৭ | রাজিবপুর | |
২০
| মিনারা খাতুন | সুজন মিয়া | মমরেজপুর | ০৯ | রাজিবপুর | |
২১
| শরিফা খাতুন | সিরাজ আলী | খুলিয়ারচর | ০৯ | রাজিবপুর | |
২২ | লিপি আক্তার | রিপন মিয়া | ভাটিচরনওপাড়া
| ০৩ | রাজিবপুর | |
২৩ | ফাতেমা খাতুন
| হোসেন আলী | উজানচরনওপাড়া | ০১ | রাজিবপুর | |
২৪ | নুরুন নাহার | রমজান | বিলখেরুয়া | ০৪ | রাজিবপুর |
|
২৫
| পারভীন | শহিদ খা | বিলখেরুয়া | ০৪ | রাজিবপুর | |
২৬
| সেলিনা আক্তার | খোরশেদ আলম | ভট্টপুর | ০৯ | রাজিবপুর | |
২৭
| বিউটি আক্তার | সুজন মিয়া | মমরেজপুর | ০৯ | রাজিবপুর | |
২৮
| নাছিমা খাতুন | রতন মিয়া | রামকৃঞ্চপুর | ০৮ | রাজিবপুর | |
২৯
| হামিদা খাতুন | ইব্রাহিম | রামকৃঞ্চপুর | ০৮ | রাজিবপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস