ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | ঘাগড়া গোপালপুর কাছুম উদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | ভবানীপুর খাইরুল ইসলামের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৩ | ঘাগড়া নারায়নপুর নেকবর খলিফার বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | ঘাগড়া নারায়নপুর হাশিম উদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | মাইজহাটি মফিজ উদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৬ | মাইজহাটি এনামুলের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৭ | মাইজহাটি আ:রাজ্জাক (কামাড় বাড়ী ) এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৮ | মাইজহাটি একরাম খলিফার বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
মোট | ৩২০০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | ঘাগড়া গোপালপুর কাছুম উদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | ভবানীপুর খাইরুল ইসলামের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৩ | ঘাগড়া নারায়নপুর নেকবর খলিফার বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | ঘাগড়া নারায়নপুর হাশিম উদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | মাইজহাটি মফিজ উদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৬ | মাইজহাটি এনামুলের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৭ | মাইজহাটি আ:রাজ্জাক (কামাড় বাড়ী ) এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৮ | মাইজহাটি একরাম খলিফার বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
মোট | ৩২০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস