ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | দেবস্থান দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন (ঘরের টিন ও কাঠ সরবরাহ) | ৮০০০০/- |
২ | দেবস্থান আ: আজিজের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৩ | রাজিবপুর শেখন মিযার বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | রাজিবপুর সালামের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | রাজিবপুর ছালামের (দোকানদার) বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৬ | হাটভুলসোমা আফির উদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৭ | দেবস্থান আ: হান্নান এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
মোট | ৩২০০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | দেবস্থান দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন (ঘরের টিন ও কাঠ সরবরাহ) | ৮০০০০/- |
২ | দেবস্থান আ: আজিজের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৩ | রাজিবপুর শেখন মিযার বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | রাজিবপুর সালামের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | রাজিবপুর ছালামের (দোকানদার) বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৬ | হাটভুলসোমা আফির উদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৭ | দেবস্থান আ: হান্নান এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
মোট | ৩২০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস