৮নং রাজিবপুর ইউনিয়নের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের টি.আর প্রথম পর্যায়ের বাস্তবায়িত প্রকল্প নিম্নরূপ:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | কাবিল বকসী রাইমুন্নেছা হাফিজিয়া মাদ্রাসায় সোলার স্থাপন | ১.০০০ মে.টন |
২ | স্বল্পচরপাড়া নাদু মুন্সীর বাড়ী জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ১.০০০ মে.টন |
৩ | উত্তর মমরেজপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ১.০০০ মে.টন |
৪ | দ:মাইজহাটি তাকওয়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ১.০০০ মে.টন |
৫ | মগটুলা নুরানিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসায় সোলার স্থাপন | ১.০০০ মে.টন |
৬ | শাহগঞ্জ বাজার ঋণদান সমিতিতে সোলার স্থাপন | ৩.০০০ মে.টন |
৭ | রুদ্রপুর রুস্তম এর বাড়ী হইতে মাইজহাটি সাইদুল ডা:এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫.০০০ মে.টন |
৮ | বৃ-দেবস্থান চৌরাস্তা হইতে গাতিপাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪.৭০০ মে.টন |
মোট | ১৭.৭০০ মে.টন |
৮নং রাজিবপুর ইউনিয়নের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের টি.আর প্রথম পর্যায়ের বাস্তবায়িত প্রকল্প নিম্নরূপ:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | কাবিল বকসী রাইমুন্নেছা হাফিজিয়া মাদ্রাসায় সোলার স্থাপন | ১.০০০ মে.টন |
২ | স্বল্পচরপাড়া নাদু মুন্সীর বাড়ী জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ১.০০০ মে.টন |
৩ | উত্তর মমরেজপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ১.০০০ মে.টন |
৪ | দ:মাইজহাটি তাকওয়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ১.০০০ মে.টন |
৫ | মগটুলা নুরানিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসায় সোলার স্থাপন | ১.০০০ মে.টন |
৬ | শাহগঞ্জ বাজার ঋণদান সমিতিতে সোলার স্থাপন | ৩.০০০ মে.টন |
৭ | রুদ্রপুর রুস্তম এর বাড়ী হইতে মাইজহাটি সাইদুল ডা:এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫.০০০ মে.টন |
৮ | বৃ-দেবস্থান চৌরাস্তা হইতে গাতিপাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪.৭০০ মে.টন |
মোট | ১৭.৭০০ মে.টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস