ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | চরাকোনা আজহারুল ইসলামের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | রামকৃঞ্চপুর মোহাম্মদ এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৩ | রাধাঁ ভল্লবপুর ফরহাদ এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | হরিপুর সিদ্দিকের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | হরিপুর ইসরাইল আর্মী এর দোকানের পার্শ্বে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
মোট | ২০০০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | চরাকোনা আজহারুল ইসলামের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | রামকৃঞ্চপুর মোহাম্মদ এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৩ | রাধাঁ ভল্লবপুর ফরহাদ এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | হরিপুর সিদ্দিকের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | হরিপুর ইসরাইল আর্মী এর দোকানের পার্শ্বে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
মোট | ২০০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস