ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | বিলখেরুয়া মহর উদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | বিলখেরুয়া ফয়েজ উদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৩ | বিলখেরুয়া শাহজাহান আকন্দ এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | বিলখেরুয়া আকন্দ বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | বিলখেরুয়া আ: ছালামের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৬ | মাইজহাটি রুহুল এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৭ | রাজারামপুর কালামের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
মোট | ২৮০০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | বিলখেরুয়া মহর উদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | বিলখেরুয়া ফয়েজ উদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৩ | বিলখেরুয়া শাহজাহান আকন্দ এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | বিলখেরুয়া আকন্দ বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | বিলখেরুয়া আ: ছালামের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৬ | মাইজহাটি রুহুল এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৭ | রাজারামপুর কালামের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
মোট | ২৮০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস