রাজিবপুর ইউনিয়নের বয়ষ্ক ভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | হামিদা বেগম | আ:মতিন | মাইজহাটি | ৬ |
২ | আ:হেকিম | পিরো মুন্সী | তরফচরপাড়া | ৫ |
৩ | হালিমা | কারী হোসেন | মাইজহাটি | ৬ |
৪ | সমলা খাতুন | ছমির উদ্দিন | ভবানীপুর | ৬ |
৫ | কুলসুম | কাজিম উদ্দিন | স্বল্পচরপাড়া | ৫ |
৬ | হালিমা খাতুন | শামছুদ্দিন | রামগোবিন্দপুর | ৮ |
৭ | ইয়াকুব আলী | আব্দুর রহমান | বৃ-দেবস্থান | ৫ |
৮ | আয়েশা খাতুন | আ:কদ্দুছ | রুদ্রপুর | ৫ |
৯ | আ:কদ্দুছ | আ:মান্নান | মমরেজপুর | ৯ |
১০ | রাবিয়া খাতুন | নাজিম উদ্দিন | ঐ | ৯ |
১১ | ফজর আলী | আমির উদ্দিন | স্বল্পচরপাড়া | ৫ |
১২ | আ:কদ্দুছ ভুইয়া | আ:মজিদ ভুইয়া | বিলখেরুয়া | ৪ |
১৩ | ফজর বানু | ওয়াহেদ আলী | উজানচরনওপাড়া | ১ |
১৪ | কাজিম উদ্দিন | মহর আলী | ঐ | ১ |
১৫ | হাফেজা খাতুন | জবর আলী | তরফচরপাড়া | ৫ |
১৬ | সুনীল চন্দ্র দত্ত | হেম চন্দ্র দত্ত | দেবস্থান | ৭ |
১৭ | শাহানারা খাতুন | কাছম আলী | মাইজহাটি | ৬ |
১৮ | সুফিয়া বেগম | হোসেন আলী | রামগোপাল বাড়ী | ৪ |
১৯ | মোন্তাজ আলী | ওমর আলী | ঐ | ৪ |
২০ | ছফুরা খাতুন | আমজত আলী | বৃ-দেবস্থান | ৫ |
২১ | ফিরোজা | কিতাব আলী | খুলিয়ারচর | ৯ |
২২ | আব্দুল খালেক | ইমান আলী | মমরেজপুর | ৯ |
২৩ | ওয়াহেদ আলী | আলা বক্স | হাটভোলসোমা | ৭ |
২৪ | আ:খালেক | জমত আলী | রামগোপাল বাড়ী | ৪ |
২৫ | মালেকা খাতুর | জসিম উদ্দিন | রাজারামপুর | ৪ |
২৬ | আ:খালেক ফকির | মনির উদ্দিন | মগটুলা | ৪ |
২৭ | আমির আলী | হাছেন আলী | স্বল্পচরপাড়া | ৫ |
২৮ | শাহেদ আলী | কেরামত আলী | উজানচরনওপাড়া | ১ |
২৯ | গিয়াস উদ্দিন | মহির উদ্দিন | ভাটিচরনওপাড়া | ২ |
৩০ | রুসমত আলী | ছাবেদ আলী | ঐ | ২ |
৩১ | মাতব আলী | আব্বছ আলী | ঐ | ৩ |
৩২ | সালেহা খাতুন | ইউনুছ আলী | ঐ | ৩ |
৩৩ | সিরাজ উদ্দিন | জহুর উদ্দিন | বিলখেরুয়া | ৪ |
৩৪ | লাল মিয়া | ইব্রাহিম | সুতিভরট | ৬ |
৩৫ | ফুলবানু | মামুদ আলী | সুতিভরট | ৬ |
৩৬ | মুলজান | আ:জব্বার | মাইজহাটি | ৬ |
৩৭ | রাশিদা বেগম | জয়নাল আবেদীন | মাইজহাটি | ৬ |
৩৮ | হাছিনা | কাবিল বকস | দেবস্থান | ৭ |
৩৯ | শহর বানু | সেকান্দর আলী | দেবস্থান | ৭ |
৪০ | আব্দুর রহমান | ইব্রাহিম | চন্দ্রনগর | ৮ |
৪১ | তারাজান | মামুদ আলী | উজানচরনওপাড়া | ১ |
৪২ | রাবিয়া খাতুন | সলিম উদ্দিন | ভাটিচরনওপাড়া | ২ |
৪৩ | ইমান আলী ফকির | ফতু ফকির | ভাটিচরনওপাড়া | ২ |
৪৪ | সেকান্দর আলী | রহিম উদ্দিন | বিলখেরুয়া | ৪ |
৪৫ | ইসমাইল | কাছুম আলী | হরিপুর | ৮ |
৪৬ | ফুলজান | আ:রহমান | দেবস্থান | ৭ |
৪৭ | কাজিম উদ্দিন | জৈন উদ্দিন | ভাটিচরনওপাড়া | ৩ |
৪৮ | সুফিয়া | আ:খালেক | মাইজহাটি | ৬ |
৪৯ | আ:ছাত্তার | জমর উদ্দিন | ঘাগড়া গোপালপুর | ৬ |
৫০ | রমিজা আক্তার | আমির উদ্দিন | ভাটিচরনওপাড়া | ৩ |
৫১ | আব্দুল মন্নাছ | মীরু সরকার | বিলখেরুয়া | ৪ |
৫২ | আ:গফুর | ছমির উদ্দিন | উজানচরনওপাড়া | ১ |
৫৩ | আব্দুল গফুর | ইব্রাহিম | উদয়রামপুর | ৮ |
৫৪ | আ:মান্নান | মাইন উদ্দিন | মাইজহাটি | ৬ |
৫৫ | হযরত আলী | আছর আলী | ভাটিচরনওপাড়া | ২ |
৫৬ | কাজিম উদ্দিন | আব্বাস আলী | ভবানীপুর | ৬ |
৫৭ | ফজর আলী | আদম আলী | উজানচরনওপাড়া | ৯ |
৫৮ | আমেনা খাতুন | আবুল হোসেন | বিলখেরুয়া | ৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS