# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৪,৫ ও ৬নং ওয়ার্ড | kabita | ৬১৭৭৬০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
2 | এডিবি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | adb | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
3 | এলজিইডি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৪,৬ ও ৭নং ওয়ার্ড | lged | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | টিআর | 30-06-2014 | 31-05-2015 | tr | ৬১৭৭৬০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||
5 | কাবিটা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ২,৪,৫ ও ৭নং ওয়ার্ড | kabita | ৬৯০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | এলজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৪০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | এলজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৮০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | এলজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | এলজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
11 | এলজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩২০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
12 | এলজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩২০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | এলজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
14 | এলজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২২০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
15 | কাবিখা | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ২,৩,৫,৬ ও ৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ৬৪০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
16 | টি.আর | 30-06-2015 | 31-05-2016 | tr | বাস্তবায়িত | |||
17 | এডিপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | adb | ২২০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
18 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% | 30-06-2015 | 31-05-2016 | adb | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
19 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% | 30-06-2015 | 31-05-2016 | adb | ৩০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
20 | এলজিএসপি | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২৮০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS