ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | বিলখেরুয়া আব্বাস আলীর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | বিলখেরুয়া মতিন ফকিরের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৩ | মগটুলা ফকির বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | দ:মাইজহাটি তাইজ উদ্দিন এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | বিলখেরুয়া মোজাম্মেল এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | বিলখেরুয়া আব্বাস আলীর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | বিলখেরুয়া মতিন ফকিরের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৩ | মগটুলা ফকির বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | দ:মাইজহাটি তাইজ উদ্দিন এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | বিলখেরুয়া মোজাম্মেল এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS