ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | ভবানীপুর গুরুস্থান মাদ্রাসা হইতে মমরেজপুর আ: হাই এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূন: নির্মাণ | ৮.৯০০ মে.টন |
২ | ভাটিচর জিগাতলা জামে মসজিদে, ভাটিচর ফকির বাড়ী জামে মসজিদে, ভাটিচর কান্দাপাড়া জুলমত এর বাড়ী পাঞ্জেখানায় এবং মাইজহাটি সরকার বাড়ী (রুদ্রপুর) জামে মসজিদে প্যানেল সোলার স্থাপন | ৯.০০০ মে.টন |
মোট | ১৭.৯০০০ মে.টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | ভবানীপুর গুরুস্থান মাদ্রাসা হইতে মমরেজপুর আ: হাই এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূন: নির্মাণ | ৮.৯০০ মে.টন |
২ | ভাটিচর জিগাতলা জামে মসজিদে, ভাটিচর ফকির বাড়ী জামে মসজিদে, ভাটিচর কান্দাপাড়া জুলমত এর বাড়ী পাঞ্জেখানায় এবং মাইজহাটি সরকার বাড়ী (রুদ্রপুর) জামে মসজিদে প্যানেল সোলার স্থাপন | ৯.০০০ মে.টন |
মোট | ১৭.৯০০০ মে.টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS