ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | ভট্টপুর আশ্রব আলীর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | খুলিয়ারচর দুলাল এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২০০০০/- |
৩ | মমরেজপুর আ: জলিল এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | মমরেজপুর আকবর আলীর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | মমরেজপুর শহিদ দোকানদার এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৬ | মমরেজপুর আ: মতিন এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
মোট | ২২০০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | ভট্টপুর আশ্রব আলীর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | খুলিয়ারচর দুলাল এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২০০০০/- |
৩ | মমরেজপুর আ: জলিল এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৪ | মমরেজপুর আকবর আলীর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৫ | মমরেজপুর শহিদ দোকানদার এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
৬ | মমরেজপুর আ: মতিন এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
মোট | ২২০০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS