ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | রাজারামপুর সাবান সরকার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন |
২ | বিলখেরুয়া আ: আউয়াল এর বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন |
৩ | বিলখেরুয়া আকন্দ বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন |
৪ | বিলখেরুয়া আমজত বেপারী বাড়ী জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন |
৫ | দেবস্থান আ:মতিন হাজ্বী সাহেবের বাড়ী পাঞ্জেখানায় সোলার স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন |
৬ | চন্দ্রনগর জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন |
৭ | শাহগঞ্জ বাজার আদর্শ ঋণদান সমিতি উন্নয়ন। | ৪.০০০ মে.টন |
৮ | রুদ্রপুর জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ৫.০০০ মে.টন |
৯ | রুদ্রপুর পাকা রাস্তা হইতে মাইজহাটি কামার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও গর্তভরাট। | ৩.০০০ মে.টন |
মোট | ১৮.০০০ মে.টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | রাজারামপুর সাবান সরকার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন |
২ | বিলখেরুয়া আ: আউয়াল এর বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন |
৩ | বিলখেরুয়া আকন্দ বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন |
৪ | বিলখেরুয়া আমজত বেপারী বাড়ী জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন |
৫ | দেবস্থান আ:মতিন হাজ্বী সাহেবের বাড়ী পাঞ্জেখানায় সোলার স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন |
৬ | চন্দ্রনগর জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন |
৭ | শাহগঞ্জ বাজার আদর্শ ঋণদান সমিতি উন্নয়ন। | ৪.০০০ মে.টন |
৮ | রুদ্রপুর জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ৫.০০০ মে.টন |
৯ | রুদ্রপুর পাকা রাস্তা হইতে মাইজহাটি কামার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও গর্তভরাট। | ৩.০০০ মে.টন |
মোট | ১৮.০০০ মে.টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS