ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | মাইজহাটি শামছুদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | মাইজহাটি কাজিমুদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২০০০০/- |
৩ | মাইজহাটি নাপিত বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২০০০০/- |
৪ | ভবানীপুর মেহের এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২০০০০/- |
৫ | সুতিভরট সামাদের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২০০০০/- |
৬ | ঘাগড়া গোপালপুর আশ্রব আলীর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২০০০০/- |
৭ | ঘাগড়া গোপালপুর সোহেল এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ১২০০০০/- |
মোট | ২৮০০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | মাইজহাটি শামছুদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ৪০০০০/- |
২ | মাইজহাটি কাজিমুদ্দিনের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২০০০০/- |
৩ | মাইজহাটি নাপিত বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২০০০০/- |
৪ | ভবানীপুর মেহের এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২০০০০/- |
৫ | সুতিভরট সামাদের বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২০০০০/- |
৬ | ঘাগড়া গোপালপুর আশ্রব আলীর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ২০০০০/- |
৭ | ঘাগড়া গোপালপুর সোহেল এর বাড়ীতে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন | ১২০০০০/- |
মোট | ২৮০০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS